全国鍼灸マッサージ協会一人院長労災組合

文字サイズ

保険料についてINSURANCE FEE

 全国鍼灸マッサージ協会一人院長労災組合が提供する労災保険に加入する場合、以下に示す労災保険料とは別に「一般社団法人全国鍼灸マッサージ協会年会費」および「全国鍼灸マッサージ協会一人院長労災組合年会費」等が必要となります。
●一般社団法人全国鍼灸マッサージ協会年会費
6,000円
●全国鍼灸マッサージ協会一人院長労災組合年会費
3,600円
●一般社団法人全国鍼灸マッサージ協会の会員でない場合
入会金 5,000円(入会時1回のみ)

【留意事項】
●年度の始まりは4月です。
●1月、2月、3月から新たに加入する場合、2年度分の保険料をお振込みいただきます。
<例>
給付基礎日額3,500円で3月加入の場合
本年度3月加入分 318円 + 次年度4月加入分 3,831円 = 保険料 4,149円

労災保険料(4月-9月加入)
給付基礎日額 4月加入 5月加入 6月加入 7月加入 8月加入 9月加入
25,000 27,375 25,092 22,812 20,529 18,249 15,966
24,000 26,280 24,090 21,900 19,710 17,520 15,330
22,000 24,090 22,080 20,073 18,066 16,059 14,052
20,000 21,900 20,073 18,249 16,425 14,598 12,774
18,000 19,710 18,066 16,425 14,781 13,140 11,496
16,000 17,520 16,059 14,598 13,140 11,679 10,218
14,000 15,330 14,052 12,774 11,496 10,218 8,940
12,000 13,140 12,045 10,950 9,855 8,760 7,665
10,000 10,950 10,035 9,123 8,211 7,299 6,387
9,000 9,855 9,033 8,211 7,389 6,570 5,748
8,000 8,760 8,028 7,299 6,570 5,838 5,109
7,000 7,665 7,026 6,387 5,748 5,109 4,470
6,000 6,570 6,021 5,475 4,926 4,380 3,831
5,000 5,475 5,016 4,560 4,104 3,648 3,192
4,000 4,380 4,014 3,648 3,285 2,919 2,553
3,500 3,831 3,513 3,192 2,874 2,553 2,235
労災保険料(10月-3月加入)
給付基礎日額 10月加入 11月加入 12月加入 1月加入 2月加入 3月加入
25,000 13,686 11,406 9,123 6,843 4,560 2,280
24,000 13,140 10,950 8,760 6,570 4,380 2,190
22,000 12,045 10,035 8,028 6,021 4,014 2,007
20,000 10,950 9,123 7,299 5,475 3,648 1,824
18,000 9,855 8,211 6,570 4,926 3,285 1,641
16,000 8,760 7,299 5,838 4,380 2,919 1,458
14,000 7,665 6,387 5,109 3,831 2,553 1,275
12,000 6,570 5,475 4,380 3,285 2,190 1,095
10,000 5,475 4,560 3,648 2,736 1,824 912
9,000 4,926 4,104 3,285 2,463 1,641 819
8,000 4,380 3,648 2,919 2,190 1,458 729
7,000 3,831 3,192 2,553 1,914 1,275 636
6,000 3,285 2,736 2,190 1,641 1,095 546
5,000 2,736 2,280 1,824 1,368 912 456
4,000 2,190 1,824 1,458 1,095 729 363
3,500 1,914 1,596 1,275 957 636 318
労災保険料(4月~9月加入分)
  •  表をタップで拡大いたします。
労災保険料(10月~3月加入分)
  •  表をタップで拡大いたします。